Kami menjual hand pallet dan stacker merk bishamon yang berkualitas,produk ini produk dari jepang yang sudah lama dipercaya oleh para pelaku industri indonesia maupun dunia.

berikut produk produk bishamon yang kami jual

Bishamon Hand Pallet

Bishamon Hand Pallet
TYPE CAPACITY TABLE DIMENSION LIFTING HEIGHT
BM – 20 M 2000 KG 520 X 1070 mm 80 – 200 mm
BM – 20 LL 2000 KG 685 X 1220 mm 80 – 200 mm
BM – 25 M 2500 KG 520 X 1070 mm 82 – 200 mm
BM – 25 ML 2500 KG 520 X 1070 mm 65 – 165 mm
BM – 25 LL 2500 KG 685 X 1220 mm 82 – 200 mm
BM – 25 LL – L 2500 KG 685 X 1220 mm 65 – 165 mm
BM – 30 M 3000 KG 520 X 1070 mm 85 – 205 mm
BM – 30 LL 3000 KG 685 X 1220 mm 85 – 205 mm

Bishamon Mobile Table Lift BX

Bishamon Mobile Table Lift BX
TYPE CAPACITY TABLE DIMENSION LIFTING HEIGHT
BX – 15 150 KG 450 X 700 mm 213 – 750 mm
BX – 25/30 300 KG 500 X 810 mm 250 – 850 mm
BX – 50 500 KG 520 X 1010 mm 410 – 950 mm
BX – 75/80 750 KG 580 X 1010 mm 438 – 998 mm
BX – 30 S/30W 300 KG 518 X 1010 mm 433 – 1578 mm
BX – 30 SB 300 KG 520 X 1010 mm 431 – 1610 mm
BX – 50 S/50SW 500 KG 460 X 1003 mm 418 – 1003 mm
BX – 50 W 500 KG 520 X 1010 mm 418 – 1020 mm
BX – 50 WB 500 KG 520 X 1010 mm 438 – 1600 mm

Bishamon Skid Lift LV

Bishamon Skid Lift LV
TYPE CAPACITY TABLE DIMENSION LIFTING HEIGHT
LV – 50 500 KG 520 X 1081 mm 83 – 833 mm
LV – 100 1000 KG 520 X 1081 mm 83 – 833 mm

Bishamon Stacker

Bishamon Stacker
TYPE SYSTEM CAPACITY LIFTING HEIGHT
ST – 50 NORMAL 500 KG 90 – 1500 mm
ST – 50 SE BATTERY 500 KG 90 – 1500 mm
ST – 100 NORMAL 1000 KG 90 – 1500 mm
ST – 100 SE BATTERY 1000 KG 90 – 1500 mm

Bishamon Table Lift NX/X

Bishamon Table Lift NX/X
TYPE CAPACITY TABLE DIMENSION LIFTING HEIGHT
NX – 100 NB 1000 KG 640 X 1000 mm 155 – 755 mm
NX – 100 NC 1000 KG 640 X 1340 mm 155 – 1000 mm
NX – 100 ND 1000 KG 640 X 1500 mm 205 – 1155 mm
NX – 100 WE 1000 KG 780 X 1800 mm 205 – 1510 mm
X 21020 2000 KG 2000 X 1000 mm 250 – 1500 mm
X 31020 3000 KG 2000 X 1000 mm 280 – 1530 mm

Selain merk bishamon,kami juga menyediakan hand pallet merk revco.

Revco Hand Pallet

Revco Hand Pallet
MODEL CAPACITY (KGS) FRAME (MM) WHEELS (MM) NET WEIGHT (KGS)
W1 W2 L1 L2 H1 H2 (A) (B)
CP-15M-85 1500 150 470 850 380 80 200 180X70 80X73 64
CP-15M-115 1500 150 470 1150 380 80 200 180X70 80X74 70
CP-15S-107 1500 150 520 1070 380 80 200 180X71 80X75 70
CP-15S-115 1500 150 1150 380 80 200 180X72 80X76 71 520
CP-15L-107 1500 150 685 1070 380 80 200 180X73 80X77 81
CP-15L-115 1500 150 685 1150 380 80 200 180X74 80X78 83
CP-15L-122 1500 150 685 1220 380 80 200 180X75 80X79 84
CP-20S-107 2000 150 520 1070 380 80 200 180X76 80X80 78
CP-20S-115 2000 150 520 1150 380 80 200 180X77 80X81 80
CP-20L-107 2000 150 685 1070 380 80 200 180X78 80X82 84
CP-20L-115 2000 150 685 1150 380 80 200 180X79 80X83 86
CP-20L-122 2000 150 685 1220 380 80 200 180X80 80X84 87
CP-25S-107 2500 150 520 1070 380 80 200 180X81 80X85 84
CP-25L-122 2500 150 685 1220 380 80 200 180X82 80X86 98
CP-30S-107 3000 170 520 1070 390 80 200 180X83 80X87 112
CP-30L-122 3000 170 685 1220 390 80 200 180X84 80X73 (TANDEM) 126
CP-30S-105 3000 170 550 1050 390 100 200 200X70 80X73 (TANDEM) 113
CP-30L-125 3000 170 700 1250 390 100 200 200X71 80X73 (TANDEM) 129

Revco Hand Truck

Revco Hand Truck
MODEL Loading Face Floor Height Handle Height Net Weight Loading Capacity Caster
GB – 101 500 X 770 MM 145 MM 69 MM 11 KG 150KG (330LB) 100M/M (4″)
GB – 301 650 X 950 MM 183 MM 83 MM 19 KG 300KG (660LB) 130M/M (5″

Untuk info selanjutnya,silahkan hubungi kami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *